Homepage > Catalogo prodotti > CASSETTE REGALO > Cubottino Happiness
Informazioni
Se non indicherete altre preferenze vi invieremo i prodotti in cassette sfuse tramite corriere espresso.
-
In Italia o all'estero?
per le consegne all'estero contattaci!
-
spedizioni in Italia
consegna a domicilio
-
Data di consegna
12.10.2023 Spedizioni in Italia Chiusura ordine: 06.10.2023
Annullarecambia zona di consegna
Cambiando soluzione logistica, volume d'acquisto o data di consegna i prodotti nel tuo paniere verranno definitivamente rimossi!
AnnullareCambia data di consegna
Cambiando soluzione logistica, volume d'acquisto o data di consegna i prodotti nel tuo paniere verranno definitivamente rimossi!
-
Cubottino Happiness
IndietroPrezzo
20 , 00 EUR




Un pieno ad alto contenuto di serotonina (e povero di sensi di colpa!). Contiene il limone candito ricoperto di cioccolato Bio, l'arancia candita ricoperta di cioccolato Bio, le paste di mandorla all’arancia Bio, le arance Naveline Bio, i limoni Bio e le clementine nova Bio.
Categoria | - | CASSETTE REGALO |
Temperatura di conservazione | - | °C |
Prodotti nel set: | |||
Limone candito ricoperto di cioccolato 100g BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.12 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 402 kcal 1687 kj | ||
Proteine | 3,3 g | ||
Carboidrati | 62,8 g | ||
in qui zuccheri | 60,3 g | ||
Grassi | 13,9 g | ||
W tym tłuszcze trans | 8,3 g | ||
Fibre | 6,2 g | ||
Sale | 0,1 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Arancia candita ricoperto di cioccolato 100g BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.12 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 474,05 kcal 1982,93 kj | ||
Proteine | 5,15 g | ||
Carboidrati | 56,87 g | ||
in qui zuccheri | 54,73 g | ||
Grassi | 24,72 g | ||
W tym tłuszcze trans | 14,74 g | ||
Fibre | 1,77 g | ||
Sale | 0,04 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Paste di mandorla all'arancia BIO 160g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.2 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 483 kcal 2017 kj | ||
Proteine | 9,4 g | ||
Carboidrati | 48,7 g | ||
in qui zuccheri | 26,9 g | ||
Grassi | 26,6 g | ||
W tym tłuszcze trans | 2,5 g | ||
Sale | <0,1 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
arancia navelina BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
1.5 kg | II | Italia - Sicilia | 6-7 |
Limone BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.5 kg | II | Italia - Sicilia | 4-5 |
Clementina Nova BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.5 kg | II | Italia - Sicilia | 2-3 |
Processo produttivo
Produkcja dzemu
Baza kazdego dzemu czy konfitury sa swieze i dobrze przeselekcjonowane owocce pochodzace z niewielkich upraw ustyowanych u podnoza...
Non c'è alcun commento su questo prodotto!