Homepage > Catalogo prodotti > CASSETTE REGALO > Cubottino Happiness
Informazioni
Se non indicherete altre preferenze vi invieremo i prodotti in cassette sfuse tramite corriere espresso.
-
In Italia o all'estero?
per le consegne all'estero contattaci!
-
Volume d'acquisto
Scegli il volume d'acquisto.
Ti sarà possibile cambiare consegna -
Data di consegna
30.06.2022 Chiusura ordine: 30.06.2022
Annullarecambia zona di consegna
Cambiando soluzione logistica, volume d'acquisto o data di consegna i prodotti nel tuo paniere verranno definitivamente rimossi!
AnnullareCambia data di consegna
Non c'è nessuna consegna disponibile per questo volume d'ordineCambiando soluzione logistica, volume d'acquisto o data di consegna i prodotti nel tuo paniere verranno definitivamente rimossi!
-
Cubottino Happiness
IndietroPrezzo
Prezzo non specificato




Un pieno ad alto contenuto di serotonina (e povero di sensi di colpa!). Contiene il limone candito ricoperto di cioccolato Bio, l'arancia candita ricoperta di cioccolato Bio, le paste di mandorla all’arancia Bio, le arance Naveline Bio, i limoni Bio e le clementine nova Bio.
Categoria | - | CASSETTE REGALO |
Temperatura di conservazione | - | °C |
Prodotti nel set: | |||
Limone candito ricoperto di cioccolato 100g BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.12 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 402 kcal 1687 kj | ||
Proteine | 3,3 g | ||
Carboidrati | 62,8 g | ||
in qui zuccheri | 60,3 g | ||
Grassi | 13,9 g | ||
W tym tłuszcze trans | 8,3 g | ||
Fibre | 6,2 g | ||
Sale | 0,1 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Arancia candita ricoperto di cioccolato 100g BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.12 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 402 kcal 1687 kj | ||
Proteine | 3,3 g | ||
Carboidrati | 62,8 g | ||
in qui zuccheri | 60,3 g | ||
Grassi | 13,9 g | ||
W tym tłuszcze trans | 8,3 g | ||
Fibre | 6,2 g | ||
Sale | 0,1 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Paste di mandorla all'arancia BIO 160g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.2 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 483 kcal 2017 kj | ||
Proteine | 9,4 g | ||
Carboidrati | 48,7 g | ||
in qui zuccheri | 26,9 g | ||
Grassi | 26,6 g | ||
W tym tłuszcze trans | 2,5 g | ||
Sale | <0,1 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
arancia navelina BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
1.5 kg | II | Italia - Sicilia | 6-7 |
Limone BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.5 kg | II | Italia - Sicilia | 4-5 |
Clementina Nova BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.5 kg | II | Italia - Sicilia | 2-3 |
Se non scegli opzioni diverse, ti verrà assegnato un acquisto in "singoli colli sfusi" con la data di consegna più vicina possibile
Processo produttivo
Produkcja dzemu
Baza kazdego dzemu czy konfitury sa swieze i dobrze przeselekcjonowane owocce pochodzace z niewielkich upraw ustyowanych u podnoza...
Non c'è alcun commento su questo prodotto!