Homepage > Catalogo prodotti > CASSETTE REGALO > Co-cubottino
Informazioni
Se non indicherete altre preferenze vi invieremo i prodotti in cassette sfuse tramite corriere espresso.
-
In Italia o all'estero?
per le consegne all'estero contattaci!
-
spedizioni in Italia
consegna a domicilio
-
Data di consegna
12.10.2023 Spedizioni in Italia Chiusura ordine: 06.10.2023
Annullarecambia zona di consegna
Cambiando soluzione logistica, volume d'acquisto o data di consegna i prodotti nel tuo paniere verranno definitivamente rimossi!
AnnullareCambia data di consegna
Cambiando soluzione logistica, volume d'acquisto o data di consegna i prodotti nel tuo paniere verranno definitivamente rimossi!
-
Co-cubottino
IndietroPrezzo
30 , 00 EUR




Prodotti buoni non solo al palato, da cooperative sociali (L’arcolaio, Terramatta, Libera terra mediterraneo, insieme alla nostra frutta). Contiene: spaghetti Bio, hummus Bio, salsa di pomodoro ciliegino Bio, cioccolato di Modica con scorzette d'arancia BIO, pesto di basilico al pistacchio Bio, paste di mandorla all’arancia Bio, clementina Bio e limone candito ricoperto di cioccolato Bio.
Categoria | - | CASSETTE REGALO |
Temperatura di conservazione | - | °C |
Prodotti nel set: | |||
Spaghetti BIO 500 g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.6 kg | |||
Hummus - crema di ceci BIO 270 g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.37 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 103 kcal 433 kj | ||
Proteine | 5,6 g | ||
Carboidrati | 8,9 g | ||
in qui zuccheri | 0 g | ||
Grassi | 5 g | ||
W tym tłuszcze trans | 0,8 g | ||
Fibre | 3,6 g | ||
Sale | 1,6 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Salsa di Pomodoro Ciliegino BIO 370gr | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.59 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
"nf.calories | 53 kcal 221,5 kj | ||
Proteine | 0,87 g | ||
Carboidrati | 7,24 g | ||
in qui zuccheri | 6,7 g | ||
Grassi | 2,3 g | ||
W tym tłuszcze trans | 0,3 g | ||
Fibre | 1,2 g | ||
Sale | 12 g | ||
" | |||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Cioccolato di Modica con scorzette d’arancia 60gr BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.07 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 490 kcal 2048 kj | ||
Proteine | 7,4 g | ||
Carboidrati | 53,2 g | ||
in qui zuccheri | 47,2 g | ||
Grassi | 25,9 g | ||
W tym tłuszcze trans | 15,6 g | ||
Fibre | 7,4 g | ||
Sale | 0 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Pesto di basilico al pistacchio 90gr BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.12 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 326,2 kcal 1363,5 kj | ||
Proteine | 3,8 g | ||
Carboidrati | 5,75 g | ||
in qui zuccheri | 0,95 g | ||
Grassi | 32 g | ||
W tym tłuszcze trans | 4,9 g | ||
Fibre | 1,45 g | ||
Sale | 40,7 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Paste di mandorla all'arancia BIO 160g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.2 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 483 kcal 2017 kj | ||
Proteine | 9,4 g | ||
Carboidrati | 48,7 g | ||
in qui zuccheri | 26,9 g | ||
Grassi | 26,6 g | ||
W tym tłuszcze trans | 2,5 g | ||
Sale | <0,1 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Limone candito ricoperto di cioccolato 100g BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.12 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 402 kcal 1687 kj | ||
Proteine | 3,3 g | ||
Carboidrati | 62,8 g | ||
in qui zuccheri | 60,3 g | ||
Grassi | 13,9 g | ||
W tym tłuszcze trans | 8,3 g | ||
Fibre | 6,2 g | ||
Sale | 0,1 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Clementina Nova BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.5 kg | II | Italia - Sicilia | 2-3 |
Processo produttivo
Produkcja dzemu
Baza kazdego dzemu czy konfitury sa swieze i dobrze przeselekcjonowane owocce pochodzace z niewielkich upraw ustyowanych u podnoza...
Non c'è alcun commento su questo prodotto!