Homepage > Catalogo prodotti > CASSETTE REGALO > Co-cubottino 2.0
Informazioni
Se non indicherete altre preferenze vi invieremo i prodotti in cassette sfuse tramite corriere espresso.
-
In Italia o all'estero?
per le consegne all'estero contattaci!
-
spedizioni in Italia
consegna a domicilio
-
Data di consegna
14.12.2023 Spedizioni in Italia Chiusura ordine: 08.12.2023
Annullarecambia zona di consegna
Cambiando soluzione logistica, volume d'acquisto o data di consegna i prodotti nel tuo paniere verranno definitivamente rimossi!
AnnullareCambia data di consegna
Cambiando soluzione logistica, volume d'acquisto o data di consegna i prodotti nel tuo paniere verranno definitivamente rimossi!
-
Co-cubottino 2.0
IndietroPrezzo
30 , 00 EUR




Prodotti buoni non solo al palato, da cooperative sociali (L’arcolaio, Terramatta, Libera terra mediterraneo, insieme alla nostra frutta). Contiene: penne rigate Bio, salsa di pomodoro ciliegino Bio, origano di Sicilia essicato BIO, paste di mandorla al limone BIO, pesto di basilico al pistacchio Bio, clementina nova Bio, limone candito ricoperto di cioccolato Bio e arancia candita ricorperto di cioccolato BIO.
Categoria | - | CASSETTE REGALO |
Temperatura di conservazione | - | °C |
Prodotti nel set: | |||
Clementina Nova BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
1 kg | II | Italia - Sicilia | 2-3 |
Penne rigate BIO 500 g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.6 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 353 kcal 1476 kj | ||
Proteine | 11 g | ||
Carboidrati | 79 g | ||
in qui zuccheri | 4,2 g | ||
Grassi | 1,4 g | ||
W tym tłuszcze trans | <0,5 g | ||
Fibre | 2,7 g | ||
Sale | <0,01 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Salsa di Pomodoro Ciliegino BIO 370gr | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.59 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
"nf.calories | 53 kcal 221,5 kj | ||
Proteine | 0,87 g | ||
Carboidrati | 7,24 g | ||
in qui zuccheri | 6,7 g | ||
Grassi | 2,3 g | ||
W tym tłuszcze trans | 0,3 g | ||
Fibre | 1,2 g | ||
Sale | 12 g | ||
" | |||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Origano di Sicilia essiccato 15g BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.04 kg | |||
Pesto di basilico al pistacchio 90gr BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.12 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 326,2 kcal 1363,5 kj | ||
Proteine | 3,8 g | ||
Carboidrati | 5,75 g | ||
in qui zuccheri | 0,95 g | ||
Grassi | 32 g | ||
W tym tłuszcze trans | 4,9 g | ||
Fibre | 1,45 g | ||
Sale | 40,7 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Paste di mandorla al limone BIO 160g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.2 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 483 kcal 2017 kj | ||
Proteine | 9,4 g | ||
Carboidrati | 48,7 g | ||
in qui zuccheri | 26,9 g | ||
Grassi | 26,6 g | ||
W tym tłuszcze trans | 2,5 g | ||
Sale | <0,1 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Limone candito ricoperto di cioccolato 100g BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.12 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 402 kcal 1687 kj | ||
Proteine | 3,3 g | ||
Carboidrati | 62,8 g | ||
in qui zuccheri | 60,3 g | ||
Grassi | 13,9 g | ||
W tym tłuszcze trans | 8,3 g | ||
Fibre | 6,2 g | ||
Sale | 0,1 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Arancia candita ricoperto di cioccolato 100g BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.12 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 474,05 kcal 1982,93 kj | ||
Proteine | 5,15 g | ||
Carboidrati | 56,87 g | ||
in qui zuccheri | 54,73 g | ||
Grassi | 24,72 g | ||
W tym tłuszcze trans | 14,74 g | ||
Fibre | 1,77 g | ||
Sale | 0,04 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto |
Processo produttivo
Produkcja dzemu
Baza kazdego dzemu czy konfitury sa swieze i dobrze przeselekcjonowane owocce pochodzace z niewielkich upraw ustyowanych u podnoza...
Non c'è alcun commento su questo prodotto!