Homepage > Catalogo prodotti > CASSETTE REGALO > Paniere Mediterraneo
Informazioni
Se non indicherete altre preferenze vi invieremo i prodotti in cassette sfuse tramite corriere espresso.
-
In Italia o all'estero?
per le consegne all'estero contattaci!
-
spedizioni in Italia
consegna a domicilio
-
Data di consegna
06.04.2023 Spedizioni in Italia Chiusura ordine: 31.03.2023
Annullarecambia zona di consegna
Cambiando soluzione logistica, volume d'acquisto o data di consegna i prodotti nel tuo paniere verranno definitivamente rimossi!
AnnullareCambia data di consegna
Cambiando soluzione logistica, volume d'acquisto o data di consegna i prodotti nel tuo paniere verranno definitivamente rimossi!
-
Paniere Mediterraneo
IndietroPrezzo
47 , 00 EUR




Non un semplice piatto di pasta: qui c’è tutto l’occorrente per stupire con un primo genuino che, a ogni assaggio, ricorda il calore di un pranzo in famiglia baciato dal sole del Sud. All'interno troverete: Olio EVO "Zenia" 1L BIO 2021, Salsa pronta di pomodoro ciliegino BIO 330gr, Capperi al sale marino 100 g, Peperoncino 35 g, Pesto al finocchietto selvatico BIO 190gr, Mandorle di Sicilia tostate BIO 100 g, Rigatoni BIO 500 g, Olive nere dolci 300g, Ricotta salata 250 g.
Categoria | - | CASSETTE REGALO |
Temperatura di conservazione | - | °C |
Prodotti nel set: | |||
Olio EVO "Zenia" 1L BIO 2021 | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
1.1 kg | |||
Salsa pronta di pomodoro ciliegino BIO 330gr | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
1.1 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 36,6 kcal 152,96 kj | ||
Proteine | 0,98 g | ||
Carboidrati | 3,42 g | ||
in qui zuccheri | 3,42 g | ||
Grassi | 1,92 g | ||
W tym tłuszcze trans | 0,31 g | ||
Fibre | 0,89 g | ||
Sale | 0,58 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Capperi al sale marino 100 g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.14 kg | |||
Peperoncino 35 g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.05 kg | |||
Pesto al finocchietto selvatico BIO 190gr | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.3 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 324,59 kcal 1338,16 kj | ||
Proteine | 1,74 g | ||
Carboidrati | 5,87 g | ||
in qui zuccheri | 5,87 g | ||
Grassi | 32,21 g | ||
W tym tłuszcze trans | 5,2 g | ||
Fibre | 2,15 g | ||
Sale | 0,96 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Mandorle di Sicilia BIO tostate 100g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.11 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 684,1 kcal 2831,8 kj | ||
Proteine | 21,2 g | ||
Carboidrati | 16,9 g | ||
in qui zuccheri | 6,4 g | ||
Grassi | 57,3 g | ||
W tym tłuszcze trans | 3,9 g | ||
Fibre | 8 g | ||
Sale | 0,02 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Rigatoni BIO 500 g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.6 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 353 kcal 1476 kj | ||
Proteine | 11 g | ||
Carboidrati | 79 g | ||
in qui zuccheri | 4,2 g | ||
Grassi | 1,4 g | ||
W tym tłuszcze trans | <0,5 g | ||
Fibre | 2,7 g | ||
Sale | <0,01 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Olive nere dolci 300g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.4 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 272 kcal 1121 kj | ||
Proteine | 1,5 g | ||
Carboidrati | 1 g | ||
in qui zuccheri | 0,7 g | ||
Grassi | 28 g | ||
W tym tłuszcze trans | 1 g | ||
Sale | 2,1 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Ricotta salata 250 g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.31 kg |
Processo produttivo
Produkcja dzemu
Baza kazdego dzemu czy konfitury sa swieze i dobrze przeselekcjonowane owocce pochodzace z niewielkich upraw ustyowanych u podnoza...
Non c'è alcun commento su questo prodotto!