Homepage > Catalogo prodotti > CASSETTE REGALO > Paniere Del Mattino
Informazioni
Se non indicherete altre preferenze vi invieremo i prodotti in cassette sfuse tramite corriere espresso.
-
In Italia o all'estero?
per le consegne all'estero contattaci!
-
Volume d'acquisto
Scegli il volume d'acquisto.
Ti sarà possibile cambiare consegna -
Data di consegna
01.07.2022 Chiusura ordine: 01.07.2022
Annullarecambia zona di consegna
Cambiando soluzione logistica, volume d'acquisto o data di consegna i prodotti nel tuo paniere verranno definitivamente rimossi!
AnnullareCambia data di consegna
Non c'è nessuna consegna disponibile per questo volume d'ordineCambiando soluzione logistica, volume d'acquisto o data di consegna i prodotti nel tuo paniere verranno definitivamente rimossi!
-
Paniere Del Mattino
IndietroPrezzo
Prezzo non specificato




Non c’è pensiero più dolce del buongiorno. Meglio ancora se accompagnato da energetiche creme spalmabili, particolari confetture e fragranti biscotti. Innaffiati con un sorso di dolcezza. All'interno troverete: Facciuneddi - Biscotti alla mandorla 250 g, Cantucci di Sicilia 250 g, Latte di mandorla 1 l BIO, Confettura extra di pere e cioccolato bianco con passito di Noto DOC 130 g BIO, Miele di sulla speziato al cacao caffè e vaniglia 160 g, Succo di melagrana BIO 200 ml, Pistacchio sgusciato di Sicilia 100g, Crema di Pistacchio 190g BIO, Crema di mandorla senza zucchero 200 g BIO, Cioccolato NUCIDDA con nocciole intere 60 g BIO.
Categoria | - | CASSETTE REGALO |
Temperatura di conservazione | - | °C |
Prodotti nel set: | |||
Facciuneddi - Biscotti alla mandorla 250 g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.3 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 460 kcal 1924 kj | ||
Proteine | 10 g | ||
Carboidrati | 52 g | ||
in qui zuccheri | 25 g | ||
Grassi | 23,5 g | ||
W tym tłuszcze trans | 6,5 g | ||
Sale | 0,06 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Cantucci di Sicilia 250 g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.3 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 412 kcal 1736 kj | ||
Proteine | 11 g | ||
Carboidrati | 65 g | ||
in qui zuccheri | 29 g | ||
Grassi | 12 g | ||
W tym tłuszcze trans | 3,8 g | ||
Sale | 0,07 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Latte di mandorla 1 l BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
1.5 kg | |||
Confettura extra di pere e cioccolato bianco con passito di Noto DOC 130 g BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.26 kg | |||
Miele di sulla speziato al cacao caffè e vaniglia 160 g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.2 kg | |||
Succo di melagrana BIO 200 ml | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.3 kg | |||
Pistacchio sgusciato di Sicilia 100g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.11 kg | |||
Crema di Pistacchio 190g BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.24 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
"nf.calories | 545 kcal 2277 kj | ||
Proteine | 35 g | ||
Carboidrati | 47 g | ||
in qui zuccheri | 41 g | ||
Grassi | 35 g | ||
W tym tłuszcze trans | 3,9 g | ||
Sale | 0,08 g | ||
" | |||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Crema di mandorla senza zucchero 200 g BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.35 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 737 kcal 3062 kj | ||
Proteine | 19,7 g | ||
Carboidrati | 3,75 g | ||
in qui zuccheri | 3,75 g | ||
Grassi | 60,3 g | ||
W tym tłuszcze trans | 4,98 g | ||
Fibre | 8,75 g | ||
Sale | 0,02 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Cioccolato NUCIDDA con nocciole intere 60 g BIO | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.07 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 539 kcal 2242 kj | ||
Proteine | 10,9 g | ||
Carboidrati | 40,8 g | ||
in qui zuccheri | 34,8 g | ||
Grassi | 34,9 g | ||
W tym tłuszcze trans | 15,7 g | ||
Fibre | 9,4 g | ||
Sale | 0,1 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto |
Se non scegli opzioni diverse, ti verrà assegnato un acquisto in "singoli colli sfusi" con la data di consegna più vicina possibile
Processo produttivo
Produkcja dzemu
Baza kazdego dzemu czy konfitury sa swieze i dobrze przeselekcjonowane owocce pochodzace z niewielkich upraw ustyowanych u podnoza...
Non c'è alcun commento su questo prodotto!