Homepage > Catalogo prodotti > CASSETTE REGALO > Paniere Delle Feste
Informazioni
Se non indicherete altre preferenze vi invieremo i prodotti in cassette sfuse tramite corriere espresso.
-
In Italia o all'estero?
per le consegne all'estero contattaci!
-
spedizioni in Italia
consegna a domicilio
-
Data di consegna
06.04.2023 Spedizioni in Italia Chiusura ordine: 31.03.2023
Annullarecambia zona di consegna
Cambiando soluzione logistica, volume d'acquisto o data di consegna i prodotti nel tuo paniere verranno definitivamente rimossi!
AnnullareCambia data di consegna
Cambiando soluzione logistica, volume d'acquisto o data di consegna i prodotti nel tuo paniere verranno definitivamente rimossi!
-
Paniere Delle Feste
IndietroPrezzo
63 , 00 EUR




Che sia per una serata tra amici o per festeggiare un momento speciale, la felicità a tavola ha più valore, se condivisa. E accompagnata da tutti gli ingredienti per un gustoso aperitivo siciliano. All'interno troverete: Mandorle di Sicilia tostate salate BIO 100 g, Crema di Carciofi 100g, Narangi 450 g, Pecorino con pepe nero fresco 500g, Reginelle - Biscotti al sesamo 250 g, Origano essiccato in PET 20 g, Capperi al sale marino 100 g, Pomodorini pugliesi BIO 290 g, Caponata di melanzane BIO 190 g , Bruschetta alle Melanzane BIO 190gr, Hummus - crema di ceci BIO 270 g, Olio EVO verdello BIO 0,5L 2021.
Categoria | - | CASSETTE REGALO |
Temperatura di conservazione | - | °C |
Prodotti nel set: | |||
Mandorle di Sicilia BIO tostate e salate 100g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.11 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 670 kcal 2775 kj | ||
Proteine | 20,8 g | ||
Carboidrati | 16,6 g | ||
in qui zuccheri | 6,3 g | ||
Grassi | 56,2 g | ||
W tym tłuszcze trans | 3,8 g | ||
Fibre | 7,8 g | ||
Sale | 2 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Crema di Carciofi 100g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.2 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 346 kcal 1428 kj | ||
Proteine | 0,8 g | ||
Carboidrati | 9,4 g | ||
in qui zuccheri | 0,1 g | ||
Grassi | 33,9 g | ||
W tym tłuszcze trans | 5,28 g | ||
Sale | 4,05 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Narangi 450 g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.5 kg | |||
Pecorino con pepe nero fresco 500g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.53 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 403 kcal kj | ||
Proteine | 24,8 g | ||
Carboidrati | 2,04 g | ||
in qui zuccheri | 0,78 g | ||
Grassi | 32 g | ||
W tym tłuszcze trans | 21,2 g | ||
Sale | 3,89 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Reginelle - Biscotti al sesamo 250 g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.3 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 458 kcal 1916 kj | ||
Proteine | 10,8 g | ||
Carboidrati | 52,6 g | ||
in qui zuccheri | 19,2 g | ||
Grassi | 24,5 g | ||
W tym tłuszcze trans | 8,1 g | ||
Sale | 0,495 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Origano essiccato 20g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.02 kg | |||
Capperi al sale marino 100 g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.14 kg | |||
Pomodorini pugliesi BIO 290 g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.39 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 331 kcal 1384 kj | ||
Proteine | 1,8 g | ||
Carboidrati | 4 g | ||
in qui zuccheri | 4 g | ||
Grassi | 35 g | ||
W tym tłuszcze trans | 4,1 g | ||
Fibre | 1 g | ||
Sale | 2,2 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Caponata di melanzane BIO 190 g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.21 kg | |||
Bruschetta alle Melanzane BIO 190gr | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.3 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 246 kcal 1014 kj | ||
Proteine | 1 g | ||
Carboidrati | 4,5 g | ||
in qui zuccheri | 4,5 g | ||
Grassi | 24,4 g | ||
W tym tłuszcze trans | 3,9 g | ||
Fibre | 2 g | ||
Sale | 1,2 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Hummus - crema di ceci BIO 270 g | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
0.37 kg | |||
TABELLA con valori nutrizionali / traduzion | |||
Valore energetico | 103 kcal 433 kj | ||
Proteine | 5,6 g | ||
Carboidrati | 8,9 g | ||
in qui zuccheri | 0 g | ||
Grassi | 5 g | ||
W tym tłuszcze trans | 0,8 g | ||
Fibre | 3,6 g | ||
Sale | 1,6 g | ||
Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |||
Olio EVO verdello BIO 0,5L 2021 | |||
Quantità | Categoria | Origine | Caliber |
1 kg |
Processo produttivo
Produkcja dzemu
Baza kazdego dzemu czy konfitury sa swieze i dobrze przeselekcjonowane owocce pochodzace z niewielkich upraw ustyowanych u podnoza...
Non c'è alcun commento su questo prodotto!